Access the best in college baseball coverage.

GET 24% OFF ANY SUBSCRIPTION

Western Athletic Statistics

Batting

  • Standard Batting
  • Advanced Batting
  • Batted Ball
Qual. Player Team POS BA OBP SLG OPS GP PA AB R H 2B 3B HR RBI HBP BB K SB CS
0 Anthony MacKenzie Sam Houston State SS .242 .346 .382 .728 43 186 157 28 38 13 0 3 20 1 25 43 10 1
0 Brandon Dieter New Mexico State SS .292 .376 .445 .820 52 246 209 38 61 13 2 5 30 4 27 34 2 0
0 Brandon Pimentel UTRGV LF .373 .423 .614 1.037 58 260 236 54 88 17 2 12 47 6 16 34 2 2
0 Brett Cain UTRGV CF .370 .450 .614 1.063 52 218 189 40 70 16 3 8 41 7 21 30 4 2
0 Bryan Sturges UTRGV C .291 .387 .487 .874 56 239 199 35 58 15 0 8 44 10 24 43 11 7
0 Bryson Hill Abilene Christian 3B .286 .441 .542 .983 54 222 168 37 48 10 0 11 34 14 35 55 5 3
0 Cal Villareal New Mexico State LF .356 .399 .550 .949 47 177 160 31 57 13 3 4 30 0 12 33 3 2
0 Cam Blake UTRGV DH .295 .374 .410 .783 45 192 166 29 49 5 1 4 29 5 17 38 4 2
0 Chad Castillo California Baptist LF .386 .442 .635 1.077 56 267 233 54 90 23 1 11 69 8 19 56 13 4
0 Chaney Dodge Stephen F. Austin 3B .248 .328 .345 .673 40 128 113 18 28 4 2 1 14 4 10 31 4 1
0 Chase Kemp Lamar 1B .269 .408 .416 .824 58 272 219 51 59 14 0 6 35 19 33 32 1 1
0 Clayton Chadwick Sam Houston State CF .332 .460 .460 .920 55 265 211 66 70 14 2 3 35 14 38 43 6 3
0 Colton Eager Abilene Christian RF .306 .420 .528 .947 59 288 235 46 72 18 2 10 51 12 36 34 8 1
0 David Martin California Baptist C .395 .506 .542 1.048 55 237 190 57 75 10 0 6 43 12 32 22 4 1
0 Dawsen Bacho Sacramento State DH .324 .405 .535 .940 45 195 170 33 55 15 0 7 27 4 20 34 0 0
0 Dillon Eatman Stephen F. Austin 1B .250 .313 .399 .712 46 166 148 18 37 4 0 6 28 0 15 37 3 0
0 Freddy Rojas UTRGV RF .295 .410 .532 .942 56 236 190 42 56 10 1 11 44 6 34 53 1 4
0 Gavin Rork Seattle CF .295 .427 .399 .826 50 242 193 43 57 8 3 2 17 3 42 32 19 5
0 Grant Heiser Seattle C .263 .341 .410 .751 47 180 156 26 41 8 0 5 22 6 14 44 0 1
0 Harrison Spohn California Baptist 2B .365 .422 .546 .968 56 275 249 63 91 28 1 5 38 3 22 31 14 3
0 Hunter Gieser Abilene Christian 1B .265 .374 .534 .909 55 227 189 41 50 10 1 13 42 15 20 73 3 1
0 Jake Skipworth California Baptist 1B .324 .418 .574 .991 54 237 204 39 66 15 0 12 53 7 26 47 1 0
0 Jake Zarrello Stephen F. Austin C .300 .441 .525 .966 42 152 120 17 36 6 0 7 24 2 29 49 0 1
0 Jonny Weaver Grand Canyon 2B .298 .371 .368 .740 53 199 171 34 51 9 0 1 24 3 18 38 9 1
0 Jorge Bojorquez Sacramento State SS .290 .371 .429 .799 58 267 231 33 67 14 0 6 26 2 30 47 2 1
0 Juan Colato Grand Canyon 3B .379 .417 .589 1.006 55 242 219 49 83 16 3 8 51 5 13 25 6 4
0 Julian Kodama Seattle SS .234 .340 .307 .646 41 162 137 17 32 4 3 0 9 1 22 28 0 1
0 Kemuel Thomas-Rivera Tarleton State 2B .357 .442 .577 1.020 48 199 168 32 60 6 2 9 37 3 25 43 9 3
0 Kevin Jimenez New Mexico State 2B .320 .420 .493 .913 58 259 219 52 70 22 2 4 31 6 32 42 7 3
0 Kirkland Banks Lamar 2B .271 .360 .364 .725 47 164 140 24 38 6 2 1 21 5 15 21 7 0
0 Kyle Cullen Stephen F. Austin CF .235 .374 .306 .680 50 218 170 29 40 12 0 0 20 13 27 34 3 3
0 Kyle Sherick Seattle LF .224 .296 .406 .701 47 166 143 23 32 3 1 7 26 4 11 45 3 2
0 Matt Boissoneault Seattle RF .352 .420 .593 1.013 49 205 182 35 64 16 2 8 46 5 17 39 3 1
0 Matthew McDonald Lamar LF .361 .424 .558 .982 58 231 208 40 75 18 1 7 42 4 19 39 3 2
0 Michael Carpentier California Baptist RF .363 .451 .497 .947 54 183 157 28 57 9 0 4 20 1 24 40 1 3
0 Mick Madsen Utah Valley 2B .282 .365 .391 .756 56 233 202 38 57 11 1 3 25 2 26 40 3 1
0 Miller Ladusau Abilene Christian LF .303 .406 .443 .849 52 240 201 39 61 17 1 3 32 15 21 58 5 2
0 Mitch Moralez Utah Valley RF .366 .406 .527 .933 55 240 224 32 82 14 2 6 27 5 10 40 6 4
0 Mitchell Dickson Abilene Christian C .333 .435 .426 .861 58 286 237 56 79 8 1 4 26 8 36 28 13 3
0 Parker Schmidt Utah Tech LF .313 .362 .400 .762 43 169 150 27 47 4 0 3 23 4 8 31 9 4
0 Paul Vossen Utah Valley CF .250 .328 .369 .698 50 200 176 28 44 7 4 2 19 3 18 35 12 3
0 Reese Durand Lamar CF .293 .402 .420 .822 49 224 181 36 53 10 2 3 22 5 30 44 3 0
0 Russell Stevenson California Baptist DH .296 .389 .519 .908 56 229 189 37 56 9 0 11 50 10 22 40 1 3
0 Steven Moretto Sacramento State 1B .268 .335 .405 .740 45 185 153 32 41 9 0 4 32 4 17 31 2 0
0 Tayler Aguilar Grand Canyon RF .326 .397 .719 1.116 59 258 224 46 73 13 3 23 75 6 23 49 2 1
0 Tom Tabak New Mexico State CF .301 .376 .538 .913 53 213 186 37 56 13 5 7 39 3 21 37 10 3
0 Kelby Weyler Lamar SS .297 .377 .338 .715 58 259 222 34 66 7 1 0 33 7 22 21 4 2
0 Nick Iwasa Sacramento State 3B .305 .412 .411 .823 44 171 141 24 43 8 2 1 23 5 22 35 3 1
0 Jagun Leavitt Utah Tech CF .269 .407 .359 .765 51 192 145 33 39 5 1 2 17 4 31 34 5 2
0 Kaden Hollow Utah Tech C .327 .418 .525 .943 53 239 202 39 66 11 1 9 39 5 29 43 1 1
0 London Green Tarleton State RF .316 .378 .617 .995 52 232 206 42 65 9 1 17 54 4 18 56 7 3
0 Tyler Hollow Utah Tech 2B .291 .371 .397 .768 55 241 199 28 58 7 1 4 30 4 24 39 4 1
0 Tyson Fisher Utah Tech RF .302 .383 .568 .951 49 193 169 34 51 10 1 11 33 4 19 47 4 3
0 Brett Hammit Abilene Christian 2B .200 .335 .430 .765 45 164 135 35 27 7 0 8 33 9 19 54 4 1
0 Grayson Tatrow Abilene Christian CF .285 .410 .566 .976 59 289 235 67 67 15 0 17 66 4 47 82 16 2
0 Josh Rolling Sacramento State CF .254 .346 .407 .753 54 219 189 32 48 8 0 7 30 3 24 62 4 2
0 Mitchel Simon California Baptist 3B .296 .342 .586 .928 56 226 203 50 60 10 2 15 47 3 14 50 4 1
0 Chase Rodriguez Utah Tech 1B .279 .396 .414 .810 42 135 111 21 31 7 1 2 23 7 15 34 2 1
0 Mat Ivancich Utah Tech SS .283 .350 .393 .743 48 169 145 24 41 5 1 3 23 2 13 48 7 1
0 Shane Taylor Utah Tech 3B .350 .452 .498 .949 53 252 203 47 71 13 1 5 40 1 40 49 7 6
0 Jacob Wilson Grand Canyon SS .358 .418 .585 1.004 59 275 246 44 88 18 1 12 65 2 25 7 0 1
0 Elijah Buries Grand Canyon 1B .335 .390 .454 .844 62 292 260 50 87 13 0 6 36 4 22 38 6 5
0 Tyler Wilson Grand Canyon C .321 .383 .487 .869 53 209 187 27 60 11 1 6 32 1 19 35 3 2
0 Homer Bush Jr. Grand Canyon CF .270 .347 .349 .696 58 246 215 45 58 9 1 2 16 6 20 49 7 6
0 Josh Blankenship Lamar DH .340 .439 .505 .944 55 229 188 33 64 15 2 4 53 9 27 38 0 0
0 Easton Loyd Sam Houston State 2B .306 .361 .450 .810 53 234 209 30 64 10 4 4 38 3 17 23 4 5
0 Derek Gellos Seattle 3B .333 .385 .411 .796 48 209 192 30 64 5 2 2 23 1 15 35 0 0
0 Shane Jamison Seattle DH .289 .332 .416 .747 43 184 166 22 48 9 0 4 25 2 11 25 0 0
0 Cameron Crawford Stephen F. Austin RF .324 .402 .503 .905 47 202 173 36 56 6 5 5 27 12 12 47 25 4
0 Clayton Loranger Stephen F. Austin LF .297 .333 .379 .713 43 159 145 21 43 6 0 2 15 2 7 22 7 2
0 Diego Ramirez UTRGV SS .225 .304 .294 .598 57 250 218 34 49 7 1 2 24 11 16 31 2 2
0 Jacob Sanchez UTRGV 1B .299 .391 .461 .852 46 180 154 32 46 8 1 5 27 8 16 26 1 1
0 Kyle Coburn Utah Valley SS .215 .314 .407 .722 44 157 135 20 29 6 1 6 19 3 17 46 5 0
0 Bash Randle Abilene Christian SS .324 .405 .507 .912 57 247 213 46 69 13 1 8 43 7 24 48 13 1
0 Tanner Tweedt Abilene Christian C .320 .390 .518 .908 49 223 197 32 63 17 2 6 49 4 20 54 2 1
0 Logan Gallina New Mexico State 1B .326 .393 .660 1.053 57 243 215 53 70 7 1 21 62 8 17 87 6 4
0 Edwin Martinez-Pagani New Mexico State DH .293 .371 .507 .877 47 170 150 31 44 13 2 5 32 5 14 38 3 1
0 Preston Godfrey New Mexico State RF .262 .354 .409 .764 50 175 149 18 39 7 3 3 30 4 19 43 1 2
0 Nolan Funke New Mexico State 3B .295 .393 .494 .887 48 183 156 26 46 8 1 7 22 5 21 46 2 5
0 Ryan Grabosch New Mexico State C .284 .299 .432 .731 46 167 155 22 44 9 1 4 22 3 2 30 2 1
0 Jeffery Heard Sacramento State LF .267 .374 .401 .775 54 223 187 32 50 11 1 4 21 9 24 47 4 2
0 Myles Jefferson Sam Houston State SS .300 .371 .383 .755 46 205 180 33 54 7 1 2 20 4 17 48 8 1
0 Walker Janek Sam Houston State C .308 .432 .456 .888 51 231 182 37 56 4 1 7 33 11 32 46 6 1
0 Justin Wishkoski Sam Houston State 1B .368 .455 .511 .966 56 267 223 60 82 17 3 3 49 15 24 20 3 2
0 Lane Brewster Sam Houston State RF .305 .368 .390 .758 45 191 164 39 50 5 3 1 25 5 13 40 10 3
0 Carlos Contreras Sam Houston State LF .400 .468 .713 1.181 56 265 230 54 92 18 6 14 90 5 27 28 2 0
0 PJ Villareal Stephen F. Austin SS .294 .361 .412 .773 41 134 119 18 35 4 2 2 20 4 9 29 5 2
0 Alec Williams Tarleton State CF .282 .383 .456 .840 52 230 195 35 55 8 1 8 26 3 29 76 11 7
0 Dylan Kurahashi-Choy Foo Tarleton State 3B .266 .359 .432 .791 52 221 192 40 51 11 3 5 32 9 19 34 5 3
0 Cole Jordan Utah Valley 3B .232 .316 .348 .665 47 177 155 18 36 4 1 4 27 10 10 29 7 3
0 Trey Cutchen Utah Valley LF .304 .384 .505 .889 51 219 194 39 59 14 2 7 26 3 22 38 3 1
0 Ethan Ruiz Lamar 3B .229 .298 .361 .659 48 162 144 17 33 8 1 3 27 5 10 36 0 0
0 Kevin Bermudez Lamar RF .269 .386 .462 .847 54 252 208 48 56 11 7 5 24 2 38 36 7 3

Pitching

  • Standard Pitching
  • Advanced Pitching
  • Batted Ball
Qual. Player Team W L ERA APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K HBP BA
0 Braxton Douthit Lamar 7 2 3.65 15 15 0 0 0 81.1 79 35 33 20 76 4 .249
0 Colten Davis UTRGV 4 4 5.74 15 10 1 0 0 64.1 85 38 41 20 50 4 .309
0 Devin Smith Utah Valley 1 4 6.60 14 11 0 0 0 60 74 46 44 42 47 7 .306
0 Drew Necochea California Baptist 8 3 3.42 16 14 1 1 0 68.1 68 34 26 21 36 9 .257
0 Eli Saul Sacramento State 6 1 3.71 15 15 1 0 0 87.1 77 41 36 42 66 12 .241
0 Jesus Aldaz UTRGV 5 6 5.35 15 13 0 0 1 67.1 73 39 40 22 74 4 .275
0 Joe Todd Stephen F. Austin 1 7 7.18 13 13 0 0 0 67.2 81 53 54 31 46 5 .298
0 Kevin Stevens UTRGV 9 2 2.66 14 14 1 1 0 81.1 69 23 24 29 100 3 .230
0 Mason Gray Utah Valley 3 5 6.31 14 14 0 0 0 61.1 75 43 43 34 39 8 .305
0 Matt Dillard Sam Houston State 5 6 4.93 15 15 0 0 0 80.1 92 48 44 27 80 9 .291
0 Nick Hull Grand Canyon 7 1 3.72 16 16 0 0 0 96.2 90 42 40 28 102 4 .250
0 Peter Chronowski Seattle 4 7 4.75 15 13 0 0 0 77.2 93 47 41 17 59 7 .292
0 Steven Beard Sam Houston State 6 4 4.28 16 14 1 0 0 82 95 43 39 20 70 13 .300
0 Tyler Morgan Abilene Christian 6 5 4.92 16 16 0 0 0 75 86 47 41 30 82 8 .289
0 Adam Wheaton Lamar 10 2 2.66 15 14 0 0 0 91.1 82 33 27 29 69 4 .238
0 CJ Culpepper California Baptist 5 3 3.26 16 14 1 1 1 69 55 26 25 24 76 4 .216
0 Ryan Hardman Utah Tech 4 2 5.31 20 7 1 0 4 59.1 75 38 35 21 54 8 .314
0 Brett Porthan Utah Tech 7 4 6.75 16 15 0 0 0 74.2 96 55 56 24 61 3 .314
0 Connor Markl Grand Canyon 6 3 5.43 16 14 0 0 0 69.2 85 44 42 17 75 8 .300
0 Ian Mejia New Mexico State 6 4 4.29 16 15 1 1 0 100.2 116 54 48 32 102 7 .286
0 Brady Liddle Seattle 2 6 6.20 15 13 0 0 0 61 86 46 42 14 41 5 .330
0 Nestor German Seattle 2 4 7.02 15 10 0 0 0 57.2 72 49 45 32 35 7 .312
0 Bryce Hackett Tarleton State 2 7 7.44 15 12 1 0 0 61.2 85 52 51 27 51 12 .326
0 Brandon Downer California Baptist 5 2 5.05 15 10 0 0 0 57 66 37 32 19 50 5 .287
0 Daniel Avitia Grand Canyon 8 5 4.06 15 12 0 0 0 84.1 70 40 38 19 111 12 .227
0 Pablo Cortes New Mexico State 4 5 6.85 16 13 1 1 1 68.1 92 55 52 15 53 11 .319
0 Colin Hunter Sacramento State 5 4 4.75 15 15 1 1 0 72 81 37 38 19 62 2 .288
0 Joe Richter Stephen F. Austin 3 4 5.20 11 10 0 0 0 55.1 59 36 32 15 34 8 .266

Conference Hitting Leaders

Conference Pitching Leaders